Налоговое управление определяет нормы необлагаемых налогом суточных командировочных расходов на налоговый 2011 год.
Указанные нормы также применяются для оплаты суточных расходов при временной работе и работе по контрактной системе.
На затраты предприятия относятся суточные командировочные расходы в пределах указанных норм и стоимость проживания.
Указанные нормы суточных командировочных расходов уменьшаются на стоимость питания, включенную в стоимость проживания.
| Страна или область | Норматив в день |
|---|---|
| ( без проживания) в кронах | |
| Австралия | 613 |
| Австрия | 538 |
| Азербайджан | 462 |
| Албания | 210 |
| Алжир | 856 |
| Андорра | 515 |
| Антигуа и Барабуда | 708 |
| Аргентина | 354 |
| Армения | 290 |
| Афганистан | 442 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Багамские острова | 772 |
| Бангладеш | 458 |
| Барбадос | 473 |
| Бахрейн | 1213 |
| Беларусь | 475 |
| Бельгия | 469 |
| Бенин | 458 |
| Болгария | 470 |
| Боливия | 210 |
| Босния Герцеговина | 421 |
| Ботсвана | 408 |
| Бразилия | 625 |
| Бруней - Даруссалам | 353 |
| Буркина-Фасо | 354 |
| Бурунди | 293 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Великобритания и Северная Ирландия | 852 |
| Венгрия | 511 |
| Венесуэла | 802 |
| Вьетнам | 385 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Гаити | 473 |
| Гайана | 257 |
| Гамбия | 325 |
| Гана | 414 |
| Гватемала | 410 |
| Гвинея | 534 |
| Гвинея - Биссау | 236 |
| Германия | 646 |
| Гондурас | 312 |
| Гренада | 733 |
| Гренландия | 732 |
| Греция | 847 |
| Грузия | 508 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Дания | 732 |
| Джибути | 546 |
| Доминика | 421 |
| Доминиканская республика | 534 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Египет | 594 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Замбия | 583 |
| Зимбабве | 284 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Израиль | 598 |
| Индия | 790 |
| Индонезия | 355 |
| Иордания | 982 |
| Ирак | 604 |
| Иран | 488 |
| Ирландия | 725 |
| Исландия | 496 |
| Испания | 538 |
| Италия | 818 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Йемен | 637 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Кабо-Верде | 450 |
| Казахстан | 340 |
| Камбоджа | 337 |
| Канада | 834 |
| Катар | 589 |
| Кения | 638 |
| Кипр | 649 |
| Киргизия | 391 |
| Китай | 802 |
| Колумбия | 562 |
| Косово | 341 |
| Коста-Рика | 443 |
| Кот д ’Ивуар | 683 |
| Куба | 590 |
| Кувейт | 718 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Лаос | 210 |
| Латвия | 539 |
| Либерия | 397 |
| Ливия | 689 |
| Литва | 450 |
| Люксембург | 786 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Мавритания | 632 |
| Македония | 365 |
| Малайзия | 486 |
| Мали | 397 |
| Мальдивы | 401 |
| Мальта | 623 |
| Марокко | 695 |
| Мексика | 431 |
| Мозамбик | 374 |
| Молдавия | 371 |
| Монако | 890 |
| Монголия | 352 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Намибия | 247 |
| Непал | 269 |
| Нигер | 428 |
| Нигерия | 743 |
| Нидерланды | 718 |
| Никарагуа | 216 |
| Новая Зеландия | 514 |
| Норвегия | 802 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1074 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Пакистан | 226 |
| Панама | 512 |
| Парагвай | 331 |
| Польша | 592 |
| Португалия | 631 |
| Пуэрто-Рико | 738 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Россия | 672 |
| Руанда | 262 |
| Румыния | 463 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Сальвадор | 517 |
| Сан-Марино | 818 |
| Саудовская Аравия | 623 |
| Свазиленд | 336 |
| Сейшельские острова | 930 |
| Сенегал | 515 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 534 |
| Сент-Китс и Невис | 884 |
| Сент-Люсия | 1078 |
| Сербия | 556 |
| Сингапур | 440 |
| Сирия | 758 |
| Словакия | 750 |
| Словения | 568 |
| Соединенные Штаты Америки | 738 |
| Сьерра-Леоне | 232 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Таджикистан | 210 |
| Таиланд | 337 |
| Танзания | 374 |
| Того | 455 |
| Тринидад и Тобаго | 630 |
| Тунис | 608 |
| Турция | 566 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Уганда | 306 |
| Узбекистан | 403 |
| Украина | 653 |
| Уругвай | 355 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Филиппины | 464 |
| Финляндия | 673 |
| Франция | 890 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Хорватия | 548 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Черногория | 523 |
| Чешская республика | 859 |
| Чили | 436 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Швейцария | 756 |
| Шри-Ланка | 346 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Эквадор | 342 |
| Эритрея | 296 |
| Эстония | 490 |
| Эфиопия | 272 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| ЮАР | 356 |
| Южная Корея | 967 |
| Страна или область | Норматив в день (без проживания) в кронах |
| Ямайка | 610 |
| Япония | 991 |
| Другие страны и регионы | 406 |
