| Оплата суточных командировочных расходов при командировках в Швеции | ||
|---|---|---|
| (если период командировки включает не менее одной ночи ) | ||
| N п /п | Суточные командировочные расходы | Сумма, кроны |
| 1 | Полный командировочный день | 210 |
| 2 | Половина командировочного дня ( выезд в 12 часов или позже, возвращение в 19 часов или раньше) | 105 |
| 3 | Шаблон для ночи | 105 |
| 4 | Срок командировки более 3-х месяцев | 147 |
| п /п | Cуточные командировочные расходы | Сумма, кроны | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норма суточных командировочных расходов при включении питания в стоимость проживания | 210 | 147 | 105 | 63 |
| 2 | Нормы суточных командировочных расходов : | ||||
| - при отсутствии затрат на завтрак, обед и ужин | 189 | 132 | 95 | 57 | |
| - при отсутствии затрат на обед и ужин | 147 | 103 | 74 | 44 | |
| - при отсутствии затрат на обед или ужин | 74 | 51 | 37 | 22 | |
| - при отсутствии затрат на завтрак | 42 | 29 | 21 | 13 | |
| Оплата суточных командировочных расходов при заграничных командировках | ||
|---|---|---|
| (если период командировки включает не менее одной ночи ) | ||
| Стоимость проживания + суточные командировочные расходы в соответствии с нормативами необлагаемых налогами суточных командировочных расходов. | ||
| N п /п | Уменьшение суточных командировочных расходов | В процентах |
| 1 | При полностью бесплатном питании | 85 |
| 2 | При бесплатном обеде и ужине | 70 |
| 3 | При бесплатном обеде или ужине | 35 |
| 4 | При бесплатном завтраке | 15 |
| Оплата питания | ||
| N п /п | Льготы по оплате питания | Сумма, кроны |
| 1 | На завтрак, обед и ужин | 190 |
| 2 | На обед или ужин | 76 |
| 3 | На завтрак | 38 |
| Оплата автомобильных поездок | ||
| N п /п | Льготы по оплате автомобильных поездок | Крон на одну милю |
| 1 | Собственный автомобиль | 18.5 |
| 2 | Служебный автомобиль: | |
| - бензиновый двигатель | 9.5 | |
| - дизельный двигатель | 6.5 | |
| Не облагаемые налогом подарки работодателей | ||
| ( включая НДС) | ||
| N п /п | Виды подарков | Сумма, кроны |
| 1 | Рождественский подарок | 450 |
| 2 | Подарок на годовщину (юбилей компании) | 1350 |
| 3 | Подарок на память | 10000 |
При превышении указанных сумм вся сумма подарка облагается налогом.
Расчет налогооблагаемой базы при использовании служебного автомобиля
13 441 крон
+
2,17% стоимости нового автомобиля
+
9% стоимости нового автомобиля до суммы 318 000 крон
+
20% стоимости нового автомобиля свыше суммы 318 000 крон
| Представительские расходы | ||
|---|---|---|
| ( включая НДС 25 %) | ||
| N п /п | Виды расходов | Сумма, кроны |
| 1 | Представительские расходы для работников предприятия и для посетителей ( обед, ужин, фуршет) | 90 |
| 2 | Прочие представительские расходы кроме вышеперечисленных | 60 |
| 3 | Аудит, общее собрание, встреча | 60 |
| 4 | Театр и гольф для посетителей | 180 |
| 5 | Корпоративный праздник ( включая затраты на аренду помещения и организацию праздника) | 180 |
Нижняя граница (372 100 крон) соответствует налогооблагаемому доходу до шаблонного вычета равному 384 600 крон. Верхняя граница (572 700 крон) соответствует налогооблагаемому доходу до шаблонного вычета равному 545 200 крон.
| Взносы работодателя / Предпринимателя | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N п /п | Название взносов | 1938-1944г. | 1945-1983г. | c 1984г. или ранее | |||
| 1 | Пенсионные взносы | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
| 2 | Оплата в связи с потерей кормильца | - | - | 1.7 | 1.7 | 0.42 | 0.42 |
| 3 | Медицинское страхование | - | - | 5.95 | 6.78 | 1.48 | 1.69 |
| 4 | Оплата травм на производстве | - | - | 0.68 | 0.68 | 0.17 | 0.17 |
| 5 | Родительское страхование | - | - | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 0.55 |
| 6 | Страхование от безработицы | - | - | 4.65 | 2.11 | 1.16 | 0.52 |
| 7 | Прочие налоги на зарплату | - | - | 6.03 | 6.03 | 1.5 | 1.5 |
| Итого | 10.21 | 10.21 | 31.42 | 29.71 | 15.49 | 15.06 | |
Специальный налог на фонд заработной платы:
24,26 % платится на пенсионные отчисления, некоторые страховые выплаты, вклады в благотворительные фонды и доходы от пассивной коммерческой деятельности.
